Tubos




Para Galerias
 de Águas Pluviais
Diâmetro
MM
Comprimento
M
Peso
KG
Tubos de Concreto C1 e C2 - MF
200 1,00 60
300 1,00 110
400 1,00 165
500 1,00 258
600 1,00 330
800 1,00 560
Tubos de Concreto CA-1 CA-2 CA-3 - MF
400 1,00 165
600 1,00 350
800 1,00 740
1000 1,00 1100
1200 1,00 1300
1500 1,00 1740
2000 1,00 2260
Tubos Especiais Ponta e Bolsa
200 1,00 60
300 1,00 110
400 1,00 165
500 1,00 250
600 1,00 330
700 1,00 550
800 1,00 640
1000 1,00 1100
Tubos de Concreto Poroso e  Drenos MF/PB
200 1,00 60
300 1,00 110
400 1,00 140
500 1,00 250
600 1,00 330

Os tubos de concreto Arcimol são fabricados de acordo com as normas da ABNT.

| LAJES | TUBOS | CALHAS | LAJOTAS | MEIO-FIOS |
| PRÉ-MOLDADOS | OBRAS | CONTATO | MENU PRINCIPAL |